VICTOR JL-B41 проигрыватель винила
25000 руб.
нет в наличии
нет в наличии
Простой и надежный японский винтажный проигрыватель винила JVC Victor JL-B41 с прямым приводом и полностью ручным управлением появился в продаже в 1974г.
- проведена диагностика и сделано техническое обслуживание; корпус отполирован до зеркала;
- полная оригинальная комплектация: шелл Victor PH-5, картридж ММ Victor MD-1016, новая вставка Jico DT-33S, адаптер для сорокопяток, резиновый слипмат, пылезащитный колпак(отполирован);
- отличная альтернатива новым виниловым проигрывателям за те же деньги, например Rega Planar 1;
- проигрыватель рекомендуется к покупке в популярном сообществе виниловодов Vinylcodes
- тонарм и картридж настроены и проверны на тестовой пластинке Image Hifi Vinyl Essentials; гарантия на проигрыватель 1 год;
Краткий обзор и особенности проигрывателя
- настройка тонарма по высоте, регулировка азимута шелла, высоты установки микролифта и опоры тонарма;
- нет отдельного провода заземления=>земля в правом канале;
- регулируемые по высоте опоры с демпифирующим резиновым куполом;
- метки стробоскопа на опорном диске;
- пружинный антискейтинг; автостопа нет;
- без встроенного фонокорректора; несъемный фонокабель;
- регулируемые петли у крышки;
- питание 100В; cтол из МДФ с отделкой виниловой пленкой;
Двигатель без шумов, скорость держит стабильно. Заменено масло в двигателе и демпферная жидкость в микролифте. Переменные и подстроечные резисторы для регулировки скорости очищены и смазаны. Тонарм без люфтов. Все металлические части отмыты и отполированы. Петли крышки смазаны. Проверены все конденсаторы в блоке питания и блоке управления двигателем, обнаружены два неисправных, сделана замена.
Технические характеристики Victor JL-B41
Тип | LP-проигрыватель с ручным управлением |
Фономотор | 8-полюсной постоянного тока(DC) со следящим приводом |
Тип привода | прямой |
Опорный диск | литой диск из алюминия диаметром 31см, вес 3кг, метки стробоскопа на ободе с подсветкой встроенной неоновой лампой, резиновый слипмат |
Поддерживаемые скорости вращения диска | 33,3 и 45 об/мин, ручное переключение скоростей |
Диапазон регулировки скорости | ± 2.5%(отдельные регуляторы для 33,3 и 45 об/мин ) |
Выход в рабочий режим | набор номинальной скорости за 1 оборот диска |
Коэффициент детонации | 0.05% WRMS |
Соотношение сигнал/шум | 60дБ |
Тонарм | |
Тип | S-образная трубка из хроммолибденовой стали, статическая балансировка |
Полная длина | 342мм |
Эффективная длина тонарма | 245мм |
Погрешность слежения | ± 1 ° 30 ' |
Вынос(overhang) | 15мм |
Рекомендуемая масса картриджа | 14-32г(включая хэдшелл) |
Диапазон регулировки прижимной силы иглы | 0-3г |
Вспомогательные функции | антискейтинг(пружина), микролифт, сменный сигнальный кабель, регулировка угла поворота хэдшелла |
Картридж | |
Тип | MM(с подвижным магнитом) |
Модель | Victor MD-1016 |
Частотный диапазон | 10Гц-25кГц |
Выходное напряжение | 2мВ (1кГц) |
Разделение каналов | 25дБ(1кГц) |
Импеданс | 3.5кОм(1кГц) |
Сопротивление нагрузки | 47-100кОм |
Динамический комплайнс | 12x10(-6) см/дин(100Гц) |
Статический комплайнс | 30x10(-6) см/дин(100Гц) |
Совместимые вставки(иглы) | DT-33S, DT-33G, DT-33H |
Рекомендуемое значение прижимной силы | 1.5-2г |
Корпус | |
Материал плинта | МДФ |
Отделка | виниловая пленка, рисунок шпона сосны |
Пылезащитная крышка | акриловая, петли с регулировкой |
Опоры | демпифрующие, регулируемые по высоте |
Габариты (ШхГхВ) | 490х410х190 |
Вес | 10.5кг |
Напряжение питания | 100В 50Гц/60Гц |
Потребляемая мощность | 5Вт |
Нет комментариев
Добавить комментарий